Валути. Динамични валутни курсове. Фиксинг. Архив.

Валути. Динамични валутни курсове. Фиксинг.
Фиксинг на БНБ  
архив
 от   до 
 
 Спот курсове | Фиксинг на БНБ | ОЛП | Междубанков пазар | Фиксиран курс на Еврото
 English version  www.need.bg Финанси | Банки | Борси и посредници | Заложни къщи | Обменни бюра | Лизинг и заеми 
    Финанси. Финансова информация / Фиксинг на БНБ   
Фиксинг на БНБ   |   04.12.2008
валути код за единици валута лева (BGN) промяна за един лев обратен курс
Австралийски долар AUD 10 9.961440 -0.00457011.003871
Бразилски реал BRL 10 6.246660 -0.18911011.600855
Канадски долар CAD 1 1.226380 -0.00735010.815408
Китайски ренминби юан CNY 10 2.252040 0.00096014.440418
Швейцарски франк CHF 1 1.275400 -0.00025010.784068
Чешка крона CZK 100 7.604320 -0.024910113.150420
Датска крона DKK 10 2.625490 0.00039013.808813
Естонска крона EEK 10 1.250000 0.00000018.000000
Британска лира GBP 1 2.267370 -0.02082010.441040
Хърватска куна HRK 10 2.719830 0.00011013.676700
Хонконгски долар HKD 10 1.999290 0.00053015.001776
Унгарски форинт HUF 1000 7.493600 0.0379901133.447208
Индонезийска рупия IDR 10000 1.299610 0.01911017694.616077
Исландска крона ISK 1000 6.744240 0.0000001148.274676
Японска йена JPY 100 1.670220 0.004120159.872352
Южнокорейски вон KRW 1000 1.044810 -0.0124501957.111819
Литовски литаc LTL 10 5.664480 0.00000011.765387
Латвийски лат LVL 1 2.757020 -0.00039010.362710
Мексиканско песо MXN 10 1.134960 -0.00473018.810883
Малайзийски рингит MYR 10 4.258280 0.00166012.348366
Норвежка крона NOK 10 2.164370 -0.03196014.620282
Новозеландски долар NZD 10 8.289870 0.07348011.206292
Филипинско песо PHP 100 3.136350 -0.006560131.884197
Полска злота PLN 10 5.063640 -0.01565011.974864
Нова румънска лея RON 10 5.086680 -0.00199011.965919
Руска рубла RUB 100 5.534170 -0.000230118.069557
Шведска крона SEK 10 1.857120 -0.01368015.384682
Сингапурски долар SGD 1 1.015010 0.00241010.985212
Словашка крона SKK 100 6.477330 0.006430115.438460
Тайландски бат THB 100 4.341750 -0.012380123.032187
Нова турска лира TRY 10 9.840650 0.02518011.016193
Щатски долар USD 1 1.549790 0.00037010.645249
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.506230 0.00194016.639092
Злато (1 тр. унция) XAU 1 1198.829956 1.489990 
 
Източник: БНБ
НОЕМВРИ
2008
Валутен конвертор  
 
от    
   
в    
   
Фиксинг на БНБ за
04.12.2008
 
    
Спот курсове. Фиксинг на БНБ. ОЛП. Междубанков пазар. Фиксиран курс на Еврото. Архив за фиксинга.

 
Българският Интернет Бизнес Каталог © 2008 Need BG Ltd. Споразумение