Валути. Динамични валутни курсове. Фиксинг. Архив.

Валути. Динамични валутни курсове. Фиксинг.
Фиксинг на БНБ  
архив
 от   до 
 
 Спот курсове | Фиксинг на БНБ | ОЛП | Междубанков пазар | Фиксиран курс на Еврото
 English version  www.need.bg Финанси | Банки | Борси и посредници | Заложни къщи | Обменни бюра | Лизинг и заеми 
    Финанси. Финансова информация / Фиксинг на БНБ   
Фиксинг на БНБ   |   07.01.2009
валути код за единици валута лева (BGN) промяна за един лев обратен курс
Австралийски долар AUD 1 1.038620 -0.00577010.962816
Бразилски реал BRL 10 6.524440 -0.10167011.532699
Канадски долар CAD 1 1.217750 -0.01621010.821187
Китайски ренминби юан CNY 10 2.105130 -0.04088014.750300
Швейцарски франк CHF 1 1.303370 0.00105010.767242
Чешка крона CZK 100 7.488720 0.083080113.353417
Датска крона DKK 10 2.624500 0.00028013.810250
Естонска крона EEK 10 1.250000 0.00000018.000000
Британска лира GBP 1 2.162810 0.03135010.462361
Хърватска куна HRK 10 2.678520 -0.00677013.733405
Хонконгски долар HKD 10 1.855660 -0.03643015.388918
Унгарски форинт HUF 1000 7.348880 0.0146101136.075157
Индонезийска рупия IDR 10000 1.325930 -0.00772017541.876268
Исландска крона ISK 1000 6.744240 0.0000001148.274676
Японска йена JPY 100 1.542820 -0.011400164.816375
Южнокорейски вон KRW 1000 1.098700 -0.0166401910.166560
Литовски литаc LTL 10 5.664480 0.00000011.765387
Латвийски лат LVL 1 2.766770 0.00039010.361432
Мексиканско песо MXN 10 1.070410 -0.02869019.342215
Малайзийски рингит MYR 10 4.109840 -0.07027012.433185
Норвежка крона NOK 10 2.082550 -0.00145014.801805
Новозеландски долар NZD 10 8.609540 -0.00645011.161502
Филипинско песо PHP 100 3.097120 -0.028710132.288061
Полска злота PLN 10 4.920700 0.05545012.032231
Нова румънска лея RON 10 4.770900 -0.03753012.096041
Руска рубла RUB 100 4.900990 -0.128670120.404041
Шведска крона SEK 10 1.849260 -0.00154015.407568
Сингапурски долар SGD 10 9.784040 -0.13446011.022073
Тайландски бат THB 100 4.130490 -0.052660124.210203
Нова турска лира TRY 10 9.461250 -0.19431011.056943
Щатски долар USD 1 1.438640 -0.02838010.695101
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.538210 -0.03247016.501063
Злато (1 тр. унция) XAU 1 1243.619995 10.819946 
 
Източник: БНБ
НОЕМВРИ
2008
Валутен конвертор  
 
от    
   
в    
   
Фиксинг на БНБ за
07.01.2009
 
    
Спот курсове. Фиксинг на БНБ. ОЛП. Междубанков пазар. Фиксиран курс на Еврото. Архив за фиксинга.

 
Българският Интернет Бизнес Каталог © 2008 Need BG Ltd. Споразумение